Kartonmaße: 1.000 x 1.000 x 500 mm
Bezeichnung | Artikelnummer | Außenmaße mm | Verpackungseinheit | Mindestmenge |
Rheinweinflaschenverp. 3 x 0,7 l | PA 0679 | 358 x 322 x 132 |
128 Stk./Karton |
140 Stk. |
Universalweinflaschenverp. 3 x 0,7 l |
PA 0679.2 | 358 x 322 x 132 |
28 stk./Karton |
140 Stk. |
Weinflaschenverp. 3 x 1 l |
PA 0680 |
358 x 322 x 132 | 128 Stk./Karton | 140 Stk. |
Schutzverp. für 1 Sektflasche |
PA 0688 |
376 x 126 x 126 |
75 Stk./Karton | 150 Stk. |
Gabelbissen + Sandwichverp. mit Steg | PA 0001 | 382 x 292 x 53 | 20 Stk./Bund | 100 Stk. |
Gabelbissen + Sandwichverp. ohne Steg | PA 0002 | 382 x 292 x 53 | 20 Stk./Bund | 100 Stk. |
Gabelbissen + Sandwichverp. Deckel | PA 0003 | 382 x 292 x 20 | 40 Stk./Bund | 120 Stk. |
Schutzecke 105/105 | PA 1348 | 105 x 105 x 105 | 350 Stk./Karton | 700 Stk. |
Schutzecke 150/80 | PA 1348.1 | 105 x 105 x 80 | 350 Stk./Karton | 700 Stk. |
Schutzecke 100 | PA 0031 | 100 x 100 x 70 | 1.000 Stk./Karton | 1.000 Stk. |
Schutzecke 135 x 135 x 135 | PA 1876 | 135 x 135 x 135 | 145 Stk./Karton | 580 Stk. |
Kantenschutz 870 | PA 1349 | 870 x 105 x 80 | 100 Stk./Karton | 200 Stk. |
Perückenköpfe | PA 0199 | 250 mm Höhe | 30 Stk./kl. Karton | 120 Stk. |
PDF-Liste